
| デビュー年 | 2017年(9年目) |
| 本年勝利数 | 中央0勝(191位) 地方 63勝(15位) |
| 通算勝利数 | 中央0勝 地方 456勝 |
| 本年獲得賞金 | 中央0万円 地方 1億1,740万円 |
| 通算獲得賞金 | 中央0万円 地方 6億5,480万円 |
| GI勝利数 | 0勝(中央0勝,地方0勝,海外0勝) |
| 重賞勝利数 | 6勝(中央0勝,地方6勝,海外0勝) |
| 初勝利 | 2017/12/06 園田9R B1 ホクセツプリンス |
| 初重賞出走 | 2023/09/24 中山11R 産経賞オールカマー(G2) チェスナットコート(15着) |
| 初G1出走 | 2023/11/26 東京12R ジャパンC(G1) チェスナットコート(17着) |
